February 8, 2019
|
Bakersfield - Bakersfield, CA

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 David Lopez Freshman Ventura 10.93 11.15
2 Lavell Bailey Freshman Canyons 11.19 11.19
3 Asher Smith Freshman Pasadena 11.36 11.14
4 Jason Mesa Freshman Ventura 11.45 8.82
5 Wyatt Stevenson Freshman Ventura 11.52 13.25
6 Jalen Lawrence Freshman Glendale 11.54 10.97
6 Casey Watkins Freshman Bakersfield 11.54 9.93
8 James Krill Sophomore Cuesta 11.58 13.78
9 Jalen Perdue Freshman Antelope Valley 11.72 8.33
10 Brandon Sarmiento Freshman Ventura 11.74 11.86
11 Adam Burke Sophomore Canyons 11.82 14.19
12 Donelle Smith Freshman Ventura 11.84 9.36
13 Dillon Chong Freshman Ventura 11.87 9.03
14 Darius Jackson Freshman Cuesta 11.88 9.03
15 Turiq Sweet Freshman Glendale 11.93 12.29
16 Jaime Huerta Freshman Glendale 11.96 9.57
17 Dante Carter Freshman Antelope Valley 12.03 11.19
18 Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield 12.06 14.11
19 Andrew Villa Freshman Pasadena 12.09 11.13
20 Vincent Ketaleer Freshman Cuesta 12.32 11.95
21 Eugene Kim Freshman Glendale 12.47 13.85
22 Ivan Moreno Freshman Fullerton 12.54 12.17
23 Paul Kim Freshman Glendale 12.56 15.45
24 Jose Torres Freshman Glendale 13.06 11.24
25 Josiah King Freshman Ventura 13.13 9.85
26 Alexander Escobar Freshman Canyons 13.22 12.70
27 Tyler Templeton Freshman Antelope Valley 13.35 16.96
28 Luis Soto Sophomore Allan Hancock 13.38 9.64
29 Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock 13.44 17.48
  Bryan Huang Freshman Pasadena NT NT
  Quinth Faison Freshman Allan Hancock NT NT
  Zoran Vargas Freshman Allan Hancock NT NT
  Edgardo Carballo Freshman Allan Hancock NT NT
  Zachary Tuazon Freshman Ventura NT NT
  Jaedon Rodgers Freshman Ventura NT NT
  Raymond Ortiz Freshman Ventura NT NT
  Miguel Ocampo Sophomore Glendale NT NT
  William Rocha Freshman Pasadena NT NT
  Lorenzo Hernandez Freshman Pasadena NT NT
  Andrew Mercado Sophomore Canyons NT NT
  Christopher Ruiz Freshman Canyons NT NT
  Thomas Salado Freshman Glendale NT NT
  Kai Jackson Freshman Glendale NT NT
  Angel Giron Freshman Glendale NT NT
  Nathan Wong Freshman Fullerton NT NT
Men's 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 David Lopez Freshman Ventura 10.93
2 Lavell Bailey Freshman Canyons 11.19
3 Asher Smith Freshman Pasadena 11.36
4 Jason Mesa Freshman Ventura 11.45
5 Wyatt Stevenson Freshman Ventura 11.52
6 Jalen Lawrence Freshman Glendale 11.54
6 Casey Watkins Freshman Bakersfield 11.54
10 Brandon Sarmiento Freshman Ventura 11.74
18 Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield 12.06
Men's 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
8 James Krill Sophomore Cuesta 11.58 13.67
11 Adam Burke Sophomore Canyons 11.82 14.66
12 Donelle Smith Freshman Ventura 11.84 9.59
13 Dillon Chong Freshman Ventura 11.87 10.09
15 Turiq Sweet Freshman Glendale 11.93 13.84
  Zachary Tuazon Freshman Ventura NT NT
  Jaedon Rodgers Freshman Ventura NT NT
  Kai Jackson Freshman Glendale NT NT
  Andrew Mercado Sophomore Canyons NT NT
Men's 100 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
14 Darius Jackson Freshman Cuesta 11.88
16 Jaime Huerta Freshman Glendale 11.96
23 Paul Kim Freshman Glendale 12.56
25 Josiah King Freshman Ventura 13.13
26 Alexander Escobar Freshman Canyons 13.22
  Raymond Ortiz Freshman Ventura NT
  Angel Giron Freshman Glendale NT
  Christopher Ruiz Freshman Canyons NT
Men's 100 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
9 Jalen Perdue Freshman Antelope Valley 11.02 9.50 11.72 9.73
19 Andrew Villa Freshman Pasadena 14.03 14.75 12.09 9.68
21 Eugene Kim Freshman Glendale 13.85 14.10 12.47 13.60
24 Jose Torres Freshman Glendale 15.28 16.33 13.06 15.15
  Lorenzo Hernandez Freshman Pasadena NT NT NT NT
  Thomas Salado Freshman Glendale NT NT NT NT
  Miguel Ocampo Sophomore Glendale NT NT NT NT
  Nathan Wong Freshman Fullerton NT NT NT NT
  Edgardo Carballo Freshman Allan Hancock NT NT NT NT
Men's 100 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
22 Ivan Moreno Freshman Fullerton 12.54 15.30
27 Tyler Templeton Freshman Antelope Valley 13.35 14.56
28 Luis Soto Sophomore Allan Hancock 13.38 10.98
29 Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock 13.44 12.23
  Bryan Huang Freshman Pasadena NT NT
  William Rocha Freshman Pasadena NT NT
  Zoran Vargas Freshman Allan Hancock NT NT
  Quinth Faison Freshman Allan Hancock NT NT
Men's 100 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
17 Dante Carter Freshman Antelope Valley 12.03
20 Vincent Ketaleer Freshman Cuesta 12.32

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 David Lopez Freshman Ventura 22.26 26.94 16.48 21.60 19.59 25.38
2 James Krill Sophomore Cuesta 22.92 19.72 18.34 22.01 27.51 24.53
3 Lavell Bailey Freshman Canyons 22.97 29.87 20.91 21.37 25.96 17.00
4 Jason Mesa Freshman Ventura 23.32 21.92 19.83 28.45 27.99 27.29
5 Aris Banks Freshman Cuesta 23.33 21.23 26.37 26.83 28.47 25.67
6 Derek Crawford Sophomore Bakersfield 23.38 26.89 20.58 28.76 25.96 26.66
7 Steven Hernandez Freshman Glendale 23.44 27.90 22.51 20.87 23.21 16.65
8 Wyatt Stevenson Freshman Ventura 23.46 16.90 16.43 18.54 30.03 19.71
9 Asher Smith Freshman Pasadena 23.48 23.48 27.95 17.85 27.71 21.61
10 Jaime Huerta Freshman Glendale 23.63 26.71 26.94 29.07 19.14 16.78
11 Turiq Sweet Freshman Glendale 23.65 30.51 29.80 29.09 20.58 30.75
11 Victor Rivera Freshman Antelope Valley 23.65 23.18 23.65 28.62 16.56 24.60
13 Lorenzo Maldonado Freshman Bakersfield 23.75 16.63 20.19 22.09 23.75 24.23
14 Letarian Brandon Freshman Allan Hancock 23.79 30.93 28.79 26.65 21.89 24.75
15 Brandon Sarmiento Freshman Ventura 23.87 22.44 27.45 28.89 22.92 31.04
16 Gabriel Halekakis Freshman Canyons 23.98 25.90 30.46 30.22 18.95 27.10
17 Bryan Huang Freshman Pasadena 24.10 21.69 25.07 29.17 22.42 17.12
18 Adam Burke Sophomore Canyons 24.12 23.16 28.22 17.37 21.95 22.92
19 Casey Watkins Freshman Bakersfield 24.20 24.69 21.54 28.80 28.80 27.83
20 Darren Houston Freshman Ventura 24.23 22.30 18.90 25.93 24.96 28.35
21 Donelle Smith Freshman Ventura 24.32 23.11 17.76 22.38 26.27 21.16
22 Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield 24.42 29.31 19.54 23.69 17.59 18.07
23 Andrew Villa Freshman Pasadena 24.69 27.66 26.67 30.87 19.51 30.87
24 Alfred Moore Freshman Antelope Valley 25.19 24.69 22.68 31.49 25.95 27.46
25 Jalen Perdue Freshman Antelope Valley 25.21 25.97 26.73 28.74 31.01 20.68
26 Paul Kim Freshman Glendale 25.30 31.63 19.74 19.99 23.53 31.38
27 Dante Carter Freshman Antelope Valley 25.58 28.40 28.14 29.17 26.10 32.75
28 Juan Chapa Freshman Bakersfield 25.59 17.92 20.48 19.71 33.02 18.43
29 Eugene Kim Freshman Glendale 25.76 32.98 22.42 21.13 32.46 21.13
30 Christian Guerrero Freshman Fullerton 26.14 29.02 33.20 22.48 27.71 24.31
31 Nathan Wong Freshman Fullerton 26.45 21.43 30.69 30.16 32.01 23.81
32 Alexander Escobar Freshman Canyons 26.82 19.58 20.12 32.46 21.46 34.07
33 Luis Soto Sophomore Allan Hancock 27.24 34.33 22.07 27.52 30.51 28.06
34 Josiah King Freshman Ventura 28.02 24.94 25.78 20.74 33.07 23.26
35 Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock 28.87 27.72 28.59 32.63 34.07 30.61
  Zoran Vargas Freshman Allan Hancock NT NT NT NT NT NT
  Troy Chairez Freshman Canyons NT NT NT NT NT NT
  Edgardo Carballo Freshman Allan Hancock NT NT NT NT NT NT
  Marquise Shuler Freshman Antelope Valley NT NT NT NT NT NT
  Quinth Faison Freshman Allan Hancock NT NT NT NT NT NT
  Uri S. Mafate Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT
  Zachary Tuazon Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT
  Jaedon Rodgers Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT
  Dillon Chong Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT
  Isaiah Batis Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT
  Raymond Ortiz Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT
  Jason Byrd Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT
  William Rocha Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT
  Thor Abiva Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT
  Lorenzo Hernandez Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT
  Christopher Ruiz Freshman Canyons NT NT NT NT NT NT
  Jalen Lawrence Freshman Glendale NT NT NT NT NT NT
  Thomas Salado Freshman Glendale NT NT NT NT NT NT
  Angel Giron Freshman Glendale NT NT NT NT NT NT
  Jose Torres Freshman Glendale NT NT NT NT NT NT
  Miguel Ocampo Sophomore Glendale NT NT NT NT NT NT
  Brandon Salmeron Freshman Glendale NT NT NT NT NT NT
  Bradley Salazar Freshman Fullerton NT NT NT NT NT NT
  Humberto Garcia Freshman Fullerton NT NT NT NT NT NT
  Jacore Johnson Freshman Canyons NT NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 David Lopez Freshman Ventura 22.26
2 James Krill Sophomore Cuesta 22.92
5 Aris Banks Freshman Cuesta 23.33
6 Derek Crawford Sophomore Bakersfield 23.38
19 Casey Watkins Freshman Bakersfield 24.20
22 Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield 24.42
  Uri S. Mafate Freshman Pasadena NT
  Jalen Lawrence Freshman Glendale NT
  Jacore Johnson Freshman Canyons NT
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Lavell Bailey Freshman Canyons 27.57 22.97 18.84 17.23 22.97
4 Jason Mesa Freshman Ventura 26.59 23.32 22.86 30.32 27.06
7 Steven Hernandez Freshman Glendale 25.55 23.44 24.62 18.52 19.93
8 Wyatt Stevenson Freshman Ventura 22.06 23.46 18.54 16.43 18.77
11 Turiq Sweet Freshman Glendale 24.84 23.65 25.78 22.23 21.76
13 Lorenzo Maldonado Freshman Bakersfield 29.45 23.75 20.43 23.04 20.90
16 Gabriel Halekakis Freshman Canyons 21.83 23.98 18.71 25.66 18.23
  Isaiah Batis Freshman Ventura NT NT NT NT NT
  Troy Chairez Freshman Canyons NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Asher Smith Freshman Pasadena 20.67 19.73 20.67 23.95 26.54 23.48
10 Jaime Huerta Freshman Glendale 27.89 18.44 20.33 17.96 18.44 23.63
15 Brandon Sarmiento Freshman Ventura 19.10 21.01 17.19 24.59 22.92 23.87
18 Adam Burke Sophomore Canyons 20.75 18.82 20.51 29.43 29.19 24.12
20 Darren Houston Freshman Ventura 25.93 22.54 17.45 19.39 26.90 24.23
  Jaedon Rodgers Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT
  Dillon Chong Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT
  Brandon Salmeron Freshman Glendale NT NT NT NT NT NT
  Marquise Shuler Freshman Antelope Valley NT NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
17 Bryan Huang Freshman Pasadena 18.80 24.35 24.10 19.77 30.85
21 Donelle Smith Freshman Ventura 27.00 24.32 24.32 26.03 20.68
23 Andrew Villa Freshman Pasadena 28.64 29.88 24.69 29.39 22.97
24 Alfred Moore Freshman Antelope Valley 25.70 30.74 25.19 21.67 25.70
32 Alexander Escobar Freshman Canyons 27.63 29.24 26.82 24.95 28.97
  Zachary Tuazon Freshman Ventura NT NT NT NT NT
  Raymond Ortiz Freshman Ventura NT NT NT NT NT
  Thor Abiva Freshman Pasadena NT NT NT NT NT
  Christopher Ruiz Freshman Canyons NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
26 Paul Kim Freshman Glendale 25.30 18.22 29.10
28 Juan Chapa Freshman Bakersfield 25.59 32.50 24.83
29 Eugene Kim Freshman Glendale 25.76 20.87 32.98
34 Josiah King Freshman Ventura 28.02 21.58 28.30
  Lorenzo Hernandez Freshman Pasadena NT NT NT
  Thomas Salado Freshman Glendale NT NT NT
  Angel Giron Freshman Glendale NT NT NT
  Jose Torres Freshman Glendale NT NT NT
  Miguel Ocampo Sophomore Glendale NT NT NT
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
11 Victor Rivera Freshman Antelope Valley 22.94 23.65 22.71 22.23 27.20
14 Letarian Brandon Freshman Allan Hancock 25.70 23.79 16.66 30.22 23.56
27 Dante Carter Freshman Antelope Valley 27.37 25.58 32.75 20.21 32.23
30 Christian Guerrero Freshman Fullerton 33.99 26.14 31.37 29.80 27.97
35 Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock 31.76 28.87 23.39 29.16 27.14
  William Rocha Freshman Pasadena NT NT NT NT NT
  Bradley Salazar Freshman Fullerton NT NT NT NT NT
  Humberto Garcia Freshman Fullerton NT NT NT NT NT
  Zoran Vargas Freshman Allan Hancock NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
25 Jalen Perdue Freshman Antelope Valley 25.21 26.22 21.94 29.00 23.70 27.23
31 Nathan Wong Freshman Fullerton 26.45 26.45 20.11 21.96 29.89 21.16
33 Luis Soto Sophomore Allan Hancock 27.24 29.42 31.06 27.79 22.61 30.24
  Jason Byrd Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT
  Edgardo Carballo Freshman Allan Hancock NT NT NT NT NT NT
  Quinth Faison Freshman Allan Hancock NT NT NT NT NT NT

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Alan Nichols Freshman Ventura 40.80 53.39 41.30 45.33 42.81 1:00.94 50.36
2 Derek Crawford Sophomore Bakersfield 39.64 1:00.75 57.15 57.15 45.82 59.72 51.48
3 Lorenzo Maldonado Freshman Bakersfield 1:05.03 44.74 43.70 53.58 1:07.63 50.98 52.02
4 Troy Chairez Freshman Canyons 39.04 51.53 41.64 51.53 46.85 53.62 52.05
5 Letarian Brandon Freshman Allan Hancock 45.55 1:02.82 38.22 51.31 58.11 52.88 52.35
6 Aris Banks Freshman Cuesta 58.18 51.31 1:08.76 53.95 51.84 39.67 52.89
7 Gabriel Halekakis Freshman Canyons 1:08.44 44.04 1:06.32 54.12 49.34 55.71 53.05
8 Steven Hernandez Freshman Glendale 47.51 43.78 1:05.13 48.58 42.71 1:06.73 53.38
9 Anthony Gonzalez Sophomore Cuesta 1:02.24 46.68 1:01.16 1:02.77 41.85 1:05.46 53.65
10 Kekoanui Akuna Freshman Ventura 52.94 51.32 44.84 56.18 1:09.15 55.10 54.02
11 Aaron Sooknanan Sophomore Canyons 42.23 57.39 1:08.22 1:06.05 37.90 53.06 54.14
12 Evann Adams Freshman Antelope Valley 1:02.85 50.39 59.06 40.10 56.35 46.60 54.18
13 Bryan Huang Freshman Pasadena 1:02.41 55.90 42.33 54.27 50.48 1:06.21 54.27
14 Brandon Salmeron Freshman Glendale 54.88 45.10 1:10.63 1:07.37 46.73 1:03.03 54.33
15 Kyle Gartner Freshman Fullerton 1:02.62 47.24 40.65 1:02.07 1:03.72 51.09 54.93
16 Jesse Esquivel Ontiveros Freshman Fullerton 56.15 1:06.61 49.55 1:06.06 1:10.47 1:04.96 55.05
17 Darren Houston Freshman Ventura 1:11.60 1:05.49 48.84 43.29 52.73 1:08.27 55.50
18 Alfred Moore Freshman Antelope Valley 1:12.71 42.51 49.22 1:10.48 48.10 54.82 55.93
19 Isaiah Muhammad Freshman Bakersfield 42.01 53.77 1:11.70 1:07.78 44.25 51.53 56.01
20 Jordon Brown Freshman Bakersfield 1:00.80 40.35 40.35 1:05.92 1:12.17 1:01.37 56.82
21 Miguel Sanchez Freshman Ventura 53.35 1:09.11 59.41 1:01.23 1:00.62 44.26 1:00.62
  Jacore Johnson Freshman Canyons NT NT NT NT NT NT NT
  Andre Rivera Sophomore Canyons NT NT NT NT NT NT NT
  Isaiah Batis Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Alan Nichols Freshman Ventura 59.93 50.36
2 Derek Crawford Sophomore Bakersfield 50.45 51.48
4 Troy Chairez Freshman Canyons 48.93 52.05
6 Aris Banks Freshman Cuesta 43.90 52.89
8 Steven Hernandez Freshman Glendale 40.04 53.38
11 Aaron Sooknanan Sophomore Canyons 51.44 54.14
14 Brandon Salmeron Freshman Glendale 1:05.74 54.33
  Isaiah Batis Freshman Ventura NT NT
  Jacore Johnson Freshman Canyons NT NT
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Lorenzo Maldonado Freshman Bakersfield 40.58 57.75 39.02 52.02
7 Gabriel Halekakis Freshman Canyons 59.42 47.75 55.71 53.05
9 Anthony Gonzalez Sophomore Cuesta 1:08.14 44.53 1:02.77 53.65
10 Kekoanui Akuna Freshman Ventura 49.16 57.27 54.56 54.02
16 Jesse Esquivel Ontiveros Freshman Fullerton 1:08.27 1:10.47 1:03.31 55.05
17 Darren Houston Freshman Ventura 1:02.16 43.29 1:02.16 55.50
18 Alfred Moore Freshman Antelope Valley 46.99 1:12.15 45.87 55.93
19 Isaiah Muhammad Freshman Bakersfield 1:00.49 59.93 48.17 56.01
  Andre Rivera Sophomore Canyons NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Letarian Brandon Freshman Allan Hancock 1:06.49 52.35 58.11 50.26
12 Evann Adams Freshman Antelope Valley 46.06 54.18 43.89 52.02
13 Bryan Huang Freshman Pasadena 53.73 54.27 41.25 59.70
15 Kyle Gartner Freshman Fullerton 1:09.77 54.93 47.24 45.05
20 Jordon Brown Freshman Bakersfield 52.28 56.82 52.28 59.10
21 Miguel Sanchez Freshman Ventura 47.29 1:00.62 1:00.02 1:05.47

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Adrian Lopez Freshman Bakersfield 1:22.29 1:39.92 1:46.97 2:11.66 2:03.43 1:56.38 1:57.55
2 Dylan Che Sophomore Pasadena 1:30.82 2:21.83 2:23.08 2:24.32 1:58.19 1:51.97 2:04.41
3 Cutberto Salgado Sophomore Bakersfield 2:28.11 2:31.87 2:34.38 2:10.53 2:09.28 2:16.81 2:05.51
3 Colin Schwantner Freshman Pasadena 1:50.45 1:41.67 2:15.55 1:57.98 2:43.17 2:43.17 2:05.51
5 Timothy Sterkel Freshman Canyons 2:39.52 2:31.92 2:01.54 2:19.26 2:20.53 2:36.99 2:06.60
6 Jesus Gutierrez Sophomore Glendale 1:38.92 2:29.64 2:03.01 2:01.74 1:42.72 2:15.69 2:06.81
7 Adolfo Escudero-Mendoza Freshman Bakersfield 2:11.41 1:29.31 2:12.69 1:29.31 2:29.27 1:57.38 2:07.58
8 Usiel Ulloa Freshman Glendale 1:46.22 2:31.01 2:23.33 1:39.82 1:39.82 2:04.13 2:07.97
9 Ikenna Achara Freshman Antelope Valley 2:35.85 2:28.12 1:31.45 2:38.43 2:29.41 2:47.44 2:08.80
10 Adan Cruz Freshman Ventura 2:42.73 2:28.53 2:06.57 2:46.61 1:32.99 2:03.99 2:09.15
11 Jake Turville Freshman Ventura 2:20.45 2:28.25 2:16.55 1:59.64 2:45.15 2:24.35 2:10.04
12 Ryan Sheatz Sophomore Fullerton 1:40.40 2:23.42 2:20.81 2:22.12 2:10.38 2:05.17 2:10.38
13 Justin Frando Freshman Bakersfield 2:02.70 2:43.17 1:58.79 2:40.56 2:31.42 1:56.18 2:10.53
14 Everardo Magana Freshman Ventura 2:06.49 2:39.43 2:22.30 1:42.78 1:50.68 2:46.02 2:11.76
15 Izaq Davolt Freshman Pasadena 2:09.49 2:52.21 2:20.17 2:34.85 2:53.54 2:46.87 2:13.49
16 Angelo Benitez Sophomore Bakersfield 2:54.93 1:59.33 2:18.32 2:14.25 2:22.38 2:44.08 2:15.60
17 Oscar Ulloa Sophomore Glendale 2:10.26 2:00.66 2:29.45 2:21.23 1:35.98 2:47.28 2:17.11
18 Brannon Barber Freshman Canyons 2:50.01 2:11.31 2:41.72 1:46.43 2:50.01 2:44.49 2:18.22
19 Spencer Geck Freshman Glendale 2:55.68 2:16.95 1:56.20 2:00.35 2:50.15 1:46.52 2:18.33
20 Luis Duran Freshman Ventura 2:17.01 2:37.77 2:30.85 2:15.63 1:39.64 2:14.24 2:18.39
21 Edgar Aguilar-Lara Freshman Canyons 2:13.59 2:23.33 2:19.15 2:41.42 2:08.02 2:34.46 2:19.15
22 Conley Hillegas Freshman Fullerton 2:12.48 2:40.37 2:16.66 2:32.00 2:18.06 1:51.56 2:19.45
23 Kekoanui Akuna Freshman Ventura 2:12.37 2:52.22 2:09.52 2:43.68 2:33.72 2:23.76 2:22.33
24 Jordon Brown Freshman Bakersfield 2:03.40 3:03.66 2:56.48 1:41.87 2:26.35 2:09.14 2:23.48
25 Will Gerard Freshman Fullerton 2:18.34 2:03.93 2:03.93 2:50.04 2:12.58 2:28.43 2:24.10
26 Trevor Abe Sophomore Pasadena 2:33.26 2:47.86 2:06.99 3:00.99 2:40.56 1:52.39 2:25.96
27 Evan Portillo Freshman Ventura 2:51.13 3:02.83 2:54.05 3:02.83 2:29.19 2:21.88 2:26.26
28 Drew Popp Freshman Antelope Valley 2:38.00 1:56.98 2:47.12 2:13.69 3:03.83 2:00.02 2:31.92
  Jose Perez Freshman Bakersfield NT NT NT NT NT NT NT
  Leonardo Velasquez Sophomore Bakersfield NT NT NT NT NT NT NT
  Hunter Covarrubias Freshman Canyons NT NT NT NT NT NT NT
  Luis Barriga Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT NT
  Anthony Gonzalez Sophomore Cuesta NT NT NT NT NT NT NT
  Broc Stramler Freshman Fullerton NT NT NT NT NT NT NT
  Alan Nichols Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT NT
  Christopher Campana Freshman Antelope Valley NT NT NT NT NT NT NT
  Samuel Silva Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT NT
  Carlos Rivera Sophomore Glendale NT NT NT NT NT NT NT
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Adrian Lopez Freshman Bakersfield 2:10.48 1:57.55 1:52.85 2:10.48 2:19.89 2:06.96 2:21.06
2 Dylan Che Sophomore Pasadena 2:08.15 2:04.41 2:29.30 1:34.56 2:14.37 2:30.54 2:26.81
3 Cutberto Salgado Sophomore Bakersfield 1:45.43 2:05.51 1:39.16 1:39.16 2:29.36 2:38.15 1:37.90
5 Timothy Sterkel Freshman Canyons 2:21.80 2:06.60 2:43.32 2:18.00 1:38.75 2:39.52 2:35.72
6 Jesus Gutierrez Sophomore Glendale 1:30.04 2:06.81 2:06.81 1:49.06 2:05.55 1:43.99 2:24.57
9 Ikenna Achara Freshman Antelope Valley 1:57.21 2:08.80 1:49.48 2:37.14 1:36.60 2:08.80 2:24.26
12 Ryan Sheatz Sophomore Fullerton 2:29.94 2:10.38 2:24.73 1:44.31 2:02.56 1:39.09 1:50.83
13 Justin Frando Freshman Bakersfield 2:09.23 2:10.53 2:47.08 1:41.82 1:47.04 2:02.70 2:09.23
16 Angelo Benitez Sophomore Bakersfield 2:23.74 2:15.60 1:44.42 2:23.74 2:25.10 2:10.18 2:08.82
17 Oscar Ulloa Sophomore Glendale 2:17.11 2:17.11 2:03.40 1:49.69 2:36.31 2:14.37 2:36.31
19 Spencer Geck Freshman Glendale 2:54.30 2:18.33 2:26.63 2:59.83 1:57.58 2:11.42 1:40.98
  Alan Nichols Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT NT
  Carlos Rivera Sophomore Glendale NT NT NT NT NT NT NT
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Colin Schwantner Freshman Pasadena 1:42.92 1:45.43 2:00.49 1:56.73 2:05.51
7 Adolfo Escudero-Mendoza Freshman Bakersfield 2:13.96 2:30.55 1:49.72 2:40.75 2:07.58
8 Usiel Ulloa Freshman Glendale 2:38.69 2:05.41 1:39.82 2:18.21 2:07.97
10 Adan Cruz Freshman Ventura 2:42.73 2:09.15 2:06.57 2:10.45 2:09.15
11 Jake Turville Freshman Ventura 2:15.25 2:12.64 2:16.55 2:20.45 2:10.04
15 Izaq Davolt Freshman Pasadena 1:56.14 2:36.19 1:38.79 1:40.12 2:13.49
20 Luis Duran Freshman Ventura 2:36.38 2:36.38 2:22.55 2:04.55 2:18.39
23 Kekoanui Akuna Freshman Ventura 2:29.45 1:43.90 2:56.49 2:22.33 2:22.33
24 Jordon Brown Freshman Bakersfield 2:16.31 2:32.09 2:40.70 2:01.96 2:23.48
26 Trevor Abe Sophomore Pasadena 2:49.32 2:21.59 1:50.93 2:44.94 2:25.96
  Anthony Gonzalez Sophomore Cuesta NT NT NT NT NT
  Jose Perez Freshman Bakersfield NT NT NT NT NT
  Leonardo Velasquez Sophomore Bakersfield NT NT NT NT NT
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
14 Everardo Magana Freshman Ventura 2:17.03 2:49.97 1:36.19 2:11.76 1:46.73
18 Brannon Barber Freshman Canyons 2:59.69 2:18.22 2:59.69 2:18.22 1:49.20
21 Edgar Aguilar-Lara Freshman Canyons 2:56.72 1:45.76 1:51.32 2:19.15 1:59.67
22 Conley Hillegas Freshman Fullerton 2:43.16 2:26.43 1:52.96 2:19.45 1:43.20
25 Will Gerard Freshman Fullerton 2:55.81 2:19.78 2:48.60 2:24.10 2:45.72
27 Evan Portillo Freshman Ventura 2:01.40 2:58.44 2:51.13 2:26.26 1:57.01
28 Drew Popp Freshman Antelope Valley 3:11.42 3:08.38 1:55.46 2:31.92 2:59.27
  Luis Barriga Freshman Ventura NT NT NT NT NT
  Samuel Silva Freshman Pasadena NT NT NT NT NT
  Broc Stramler Freshman Fullerton NT NT NT NT NT
  Hunter Covarrubias Freshman Canyons NT NT NT NT NT
  Christopher Campana Freshman Antelope Valley NT NT NT NT NT

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Timothy Sterkel Freshman Canyons 3:44.28 3:54.14 4:06.46 4:13.86 3:07.31 2:57.46
2 Ian Rusk Sophomore Fullerton 4:56.80 3:32.00 4:09.41 4:51.81 5:16.75 4:04.43
3 Adrian Lopez Freshman Bakersfield 4:43.40 4:15.56 4:13.03 4:23.16 4:18.09 3:22.43
4 Adan Cruz Freshman Ventura 5:06.96 5:27.25 4:13.68 3:55.93 5:14.57 3:43.24
5 Jesus Gutierrez Sophomore Glendale 4:47.22 5:27.88 4:14.17 4:49.76 4:16.72 4:06.55
6 Dylan Che Sophomore Pasadena 4:40.31 5:26.60 4:17.16 3:07.73 4:09.45 5:29.17
