February 8, 2019
|
Bakersfield - Bakersfield, CA

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 David Lopez Freshman Ventura 13.23 14.21 8.53 7.76 11.70 10.93 11.48
2 Lavell Bailey Freshman Canyons 9.18 13.10 9.74 11.42 9.29 11.19 10.97
3 Asher Smith Freshman Pasadena 12.39 11.48 12.05 12.16 10.11 11.36 12.50
4 Jason Mesa Freshman Ventura 9.85 9.85 11.80 12.60 12.71 11.45 9.39
5 Wyatt Stevenson Freshman Ventura 13.25 13.48 9.68 13.02 12.56 11.52 12.56
6 Jalen Lawrence Freshman Glendale 14.54 13.51 12.24 9.24 12.93 11.54 14.31
6 Casey Watkins Freshman Bakersfield 10.27 8.89 12.70 10.51 14.31 11.54 9.47
8 James Krill Sophomore Cuesta 10.89 11.82 11.35 14.48 10.89 11.58 8.23
9 Jalen Perdue Freshman Antelope Valley 11.26 11.26 12.19 11.14 13.95 11.72 13.72
10 Brandon Sarmiento Freshman Ventura 15.27 13.51 11.16 11.51 8.69 11.74 9.28
11 Adam Burke Sophomore Canyons 8.51 13.01 14.42 13.95 8.51 11.82 13.48
12 Donelle Smith Freshman Ventura 10.07 9.12 9.83 9.36 13.86 11.84 12.79
13 Dillon Chong Freshman Ventura 12.59 14.13 9.74 11.99 12.11 11.87 12.59
14 Darius Jackson Freshman Cuesta 14.74 8.44 14.85 10.93 11.05 11.88 10.70
15 Turiq Sweet Freshman Glendale 10.26 9.31 12.41 11.46 9.19 11.93 14.44
16 Jaime Huerta Freshman Glendale 15.43 10.53 12.08 11.84 9.69 11.96 9.45
17 Dante Carter Freshman Antelope Valley 12.15 8.91 13.60 14.20 14.20 12.03 10.35
18 Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield 14.96 10.26 15.44 9.65 14.96 12.06 12.31
19 Andrew Villa Freshman Pasadena 15.48 15.72 10.04 13.67 15.24 12.09 8.59
20 Vincent Ketaleer Freshman Cuesta 11.71 9.98 14.79 12.57 10.97 12.32 14.42
21 Eugene Kim Freshman Glendale 13.10 10.85 12.60 14.84 10.85 12.47 9.86
22 Ivan Moreno Freshman Fullerton 15.18 10.41 15.18 16.06 10.29 12.54 13.55
23 Paul Kim Freshman Glendale 11.56 9.93 12.82 16.33 10.55 12.56 14.95
24 Jose Torres Freshman Glendale 9.54 11.50 14.63 12.02 15.94 13.06 10.32
25 Josiah King Freshman Ventura 16.29 14.45 13.40 12.87 10.38 13.13 10.51
26 Alexander Escobar Freshman Canyons 11.77 16.00 16.40 15.87 14.55 13.22 10.45
27 Tyler Templeton Freshman Antelope Valley 16.56 11.08 12.15 14.96 16.56 13.35 10.42
28 Luis Soto Sophomore Allan Hancock 13.65 15.79 10.17 15.52 12.05 13.38 16.86
29 Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock 10.35 9.41 11.70 15.46 14.79 13.44 14.65
  Bryan Huang Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT NT
  Quinth Faison Freshman Allan Hancock NT NT NT NT NT NT NT
  Zoran Vargas Freshman Allan Hancock NT NT NT NT NT NT NT
  Edgardo Carballo Freshman Allan Hancock NT NT NT NT NT NT NT
  Zachary Tuazon Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT NT
  Jaedon Rodgers Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT NT
  Raymond Ortiz Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT NT
  Miguel Ocampo Sophomore Glendale NT NT NT NT NT NT NT
  William Rocha Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT NT
  Lorenzo Hernandez Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT NT
  Andrew Mercado Sophomore Canyons NT NT NT NT NT NT NT
  Christopher Ruiz Freshman Canyons NT NT NT NT NT NT NT
  Thomas Salado Freshman Glendale NT NT NT NT NT NT NT
  Kai Jackson Freshman Glendale NT NT NT NT NT NT NT
  Angel Giron Freshman Glendale NT NT NT NT NT NT NT
  Nathan Wong Freshman Fullerton NT NT NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 David Lopez Freshman Ventura 12.35 10.93 11.26 8.97
2 Lavell Bailey Freshman Canyons 13.43 11.19 14.55 9.63
3 Asher Smith Freshman Pasadena 8.41 11.36 12.16 10.46
4 Jason Mesa Freshman Ventura 13.40 11.45 10.08 10.42
5 Wyatt Stevenson Freshman Ventura 14.06 11.52 8.76 9.91
6 Jalen Lawrence Freshman Glendale 9.70 11.54 12.24 12.70
6 Casey Watkins Freshman Bakersfield 8.66 11.54 11.43 11.43
10 Brandon Sarmiento Freshman Ventura 11.86 11.74 13.86 8.46
18 Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield 11.10 12.06 11.10 13.51
Men's 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
8 James Krill Sophomore Cuesta 8.69 9.73 11.58 14.36
11 Adam Burke Sophomore Canyons 14.66 12.42 11.82 13.01
12 Donelle Smith Freshman Ventura 9.36 9.24 11.84 12.67
13 Dillon Chong Freshman Ventura 11.16 11.04 11.87 9.14
15 Turiq Sweet Freshman Glendale 13.72 12.41 11.93 14.08
  Zachary Tuazon Freshman Ventura NT NT NT NT
  Jaedon Rodgers Freshman Ventura NT NT NT NT
  Kai Jackson Freshman Glendale NT NT NT NT
  Andrew Mercado Sophomore Canyons NT NT NT NT
Men's 100 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
14 Darius Jackson Freshman Cuesta 13.31 11.88
16 Jaime Huerta Freshman Glendale 14.00 11.96
23 Paul Kim Freshman Glendale 15.96 12.56
25 Josiah King Freshman Ventura 12.21 13.13
26 Alexander Escobar Freshman Canyons 15.21 13.22
  Raymond Ortiz Freshman Ventura NT NT
  Angel Giron Freshman Glendale NT NT
  Christopher Ruiz Freshman Canyons NT NT
Men's 100 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Jalen Perdue Freshman Antelope Valley 11.72 9.38 13.01 12.08 13.25 9.26 11.37
19 Andrew Villa Freshman Pasadena 12.09 15.36 11.61 12.82 11.13 12.46 13.06
21 Eugene Kim Freshman Glendale 12.47 10.98 12.10 12.35 14.22 11.10 14.47
24 Jose Torres Freshman Glendale 13.06 9.93 12.93 14.63 14.24 11.50 16.98
  Lorenzo Hernandez Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT NT
  Thomas Salado Freshman Glendale NT NT NT NT NT NT NT
  Miguel Ocampo Sophomore Glendale NT NT NT NT NT NT NT
  Nathan Wong Freshman Fullerton NT NT NT NT NT NT NT
  Edgardo Carballo Freshman Allan Hancock NT NT NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
22 Ivan Moreno Freshman Fullerton 15.30 12.54
27 Tyler Templeton Freshman Antelope Valley 9.62 13.35
28 Luis Soto Sophomore Allan Hancock 11.51 13.38
29 Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock 10.22 13.44
  Bryan Huang Freshman Pasadena NT NT
  William Rocha Freshman Pasadena NT NT
  Zoran Vargas Freshman Allan Hancock NT NT
  Quinth Faison Freshman Allan Hancock NT NT
Men's 100 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
17 Dante Carter Freshman Antelope Valley 9.39 9.87 12.03 10.95 10.83 10.95
20 Vincent Ketaleer Freshman Cuesta 16.02 11.34 12.32 14.54 11.58 9.37

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 David Lopez Freshman Ventura 22.26 26.49
2 James Krill Sophomore Cuesta 22.92 22.01
3 Lavell Bailey Freshman Canyons 22.97 22.06
4 Jason Mesa Freshman Ventura 23.32 18.89
5 Aris Banks Freshman Cuesta 23.33 29.87
6 Derek Crawford Sophomore Bakersfield 23.38 24.55
7 Steven Hernandez Freshman Glendale 23.44 21.10
8 Wyatt Stevenson Freshman Ventura 23.46 25.58
9 Asher Smith Freshman Pasadena 23.48 24.42
10 Jaime Huerta Freshman Glendale 23.63 21.98
11 Turiq Sweet Freshman Glendale 23.65 20.34
11 Victor Rivera Freshman Antelope Valley 23.65 28.38
13 Lorenzo Maldonado Freshman Bakersfield 23.75 23.52
14 Letarian Brandon Freshman Allan Hancock 23.79 23.79
15 Brandon Sarmiento Freshman Ventura 23.87 20.53
16 Gabriel Halekakis Freshman Canyons 23.98 18.71
17 Bryan Huang Freshman Pasadena 24.10 21.45
18 Adam Burke Sophomore Canyons 24.12 20.26
19 Casey Watkins Freshman Bakersfield 24.20 28.56
20 Darren Houston Freshman Ventura 24.23 30.29
21 Donelle Smith Freshman Ventura 24.32 22.38
22 Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield 24.42 31.51
23 Andrew Villa Freshman Pasadena 24.69 22.97
24 Alfred Moore Freshman Antelope Valley 25.19 21.42
25 Jalen Perdue Freshman Antelope Valley 25.21 18.66
26 Paul Kim Freshman Glendale 25.30 19.49
27 Dante Carter Freshman Antelope Valley 25.58 23.54
28 Juan Chapa Freshman Bakersfield 25.59 28.41
29 Eugene Kim Freshman Glendale 25.76 22.16
30 Christian Guerrero Freshman Fullerton 26.14 33.20
31 Nathan Wong Freshman Fullerton 26.45 21.96
32 Alexander Escobar Freshman Canyons 26.82 20.66
33 Luis Soto Sophomore Allan Hancock 27.24 23.70
34 Josiah King Freshman Ventura 28.02 24.10
35 Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock 28.87 35.23
  Zoran Vargas Freshman Allan Hancock NT NT
  Troy Chairez Freshman Canyons NT NT
  Edgardo Carballo Freshman Allan Hancock NT NT
  Marquise Shuler Freshman Antelope Valley NT NT
  Quinth Faison Freshman Allan Hancock NT NT
  Uri S. Mafate Freshman Pasadena NT NT
  Zachary Tuazon Freshman Ventura NT NT
  Jaedon Rodgers Freshman Ventura NT NT
  Dillon Chong Freshman Ventura NT NT
  Isaiah Batis Freshman Ventura NT NT
  Raymond Ortiz Freshman Ventura NT NT
  Jason Byrd Freshman Pasadena NT NT
  William Rocha Freshman Pasadena NT NT
  Thor Abiva Freshman Pasadena NT NT
  Lorenzo Hernandez Freshman Pasadena NT NT
  Christopher Ruiz Freshman Canyons NT NT
  Jalen Lawrence Freshman Glendale NT NT
  Thomas Salado Freshman Glendale NT NT
  Angel Giron Freshman Glendale NT NT
  Jose Torres Freshman Glendale NT NT
  Miguel Ocampo Sophomore Glendale NT NT
  Brandon Salmeron Freshman Glendale NT NT
  Bradley Salazar Freshman Fullerton NT NT
  Humberto Garcia Freshman Fullerton NT NT
  Jacore Johnson Freshman Canyons NT NT
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 David Lopez Freshman Ventura 22.26 28.72
2 James Krill Sophomore Cuesta 22.92 22.01
5 Aris Banks Freshman Cuesta 23.33 18.20
6 Derek Crawford Sophomore Bakersfield 23.38 19.88
19 Casey Watkins Freshman Bakersfield 24.20 18.40
22 Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield 24.42 31.02
  Uri S. Mafate Freshman Pasadena NT NT
  Jalen Lawrence Freshman Glendale NT NT
  Jacore Johnson Freshman Canyons NT NT
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Lavell Bailey Freshman Canyons 22.97 25.50 22.74 20.91 28.03 29.41
4 Jason Mesa Freshman Ventura 23.32 19.83 21.69 18.66 18.43 26.12
7 Steven Hernandez Freshman Glendale 23.44 21.80 18.76 19.69 18.05 25.55
8 Wyatt Stevenson Freshman Ventura 23.46 20.18 25.11 20.18 23.93 26.98
11 Turiq Sweet Freshman Glendale 23.65 25.31 22.94 24.84 25.55 20.11
13 Lorenzo Maldonado Freshman Bakersfield 23.75 20.67 21.14 28.27 18.05 28.03
16 Gabriel Halekakis Freshman Canyons 23.98 28.54 23.74 18.95 23.98 26.14
  Isaiah Batis Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT
  Troy Chairez Freshman Canyons NT NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
9 Asher Smith Freshman Pasadena 16.91 23.48
10 Jaime Huerta Freshman Glendale 28.60 23.63
15 Brandon Sarmiento Freshman Ventura 19.58 23.87
18 Adam Burke Sophomore Canyons 19.78 24.12
20 Darren Houston Freshman Ventura 21.81 24.23
  Jaedon Rodgers Freshman Ventura NT NT
  Dillon Chong Freshman Ventura NT NT
  Brandon Salmeron Freshman Glendale NT NT
  Marquise Shuler Freshman Antelope Valley NT NT
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
17 Bryan Huang Freshman Pasadena 18.32 16.87 29.41 24.10 20.73 26.27 31.09
21 Donelle Smith Freshman Ventura 30.40 22.62 23.84 24.32 19.46 24.81 28.22
23 Andrew Villa Freshman Pasadena 24.45 28.15 29.63 24.69 20.99 23.21 24.69
24 Alfred Moore Freshman Antelope Valley 21.42 24.44 23.43 25.19 19.15 20.41 26.71
32 Alexander Escobar Freshman Canyons 22.53 32.72 26.29 26.82 34.60 24.68 29.77
  Zachary Tuazon Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT NT
  Raymond Ortiz Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT NT
  Thor Abiva Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT NT
  Christopher Ruiz Freshman Canyons NT NT NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
26 Paul Kim Freshman Glendale 25.05 24.29 25.30
28 Juan Chapa Freshman Bakersfield 27.64 30.97 25.59
29 Eugene Kim Freshman Glendale 21.13 28.08 25.76
34 Josiah King Freshman Ventura 34.47 33.35 28.02
  Lorenzo Hernandez Freshman Pasadena NT NT NT
  Thomas Salado Freshman Glendale NT NT NT
  Angel Giron Freshman Glendale NT NT NT
  Jose Torres Freshman Glendale NT NT NT
  Miguel Ocampo Sophomore Glendale NT NT NT
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Victor Rivera Freshman Antelope Valley 22.71 26.26 24.36 29.09 18.69 23.65
14 Letarian Brandon Freshman Allan Hancock 28.31 19.75 18.32 28.79 24.03 23.79
27 Dante Carter Freshman Antelope Valley 31.21 19.96 22.26 25.07 32.75 25.58
30 Christian Guerrero Freshman Fullerton 33.20 19.87 18.30 19.09 18.30 26.14
35 Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock 23.68 23.10 29.45 22.81 23.39 28.87
  William Rocha Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT
  Bradley Salazar Freshman Fullerton NT NT NT NT NT NT
  Humberto Garcia Freshman Fullerton NT NT NT NT NT NT
  Zoran Vargas Freshman Allan Hancock NT NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
25 Jalen Perdue Freshman Antelope Valley 17.90 25.21 18.41 20.68 28.49 22.69 23.70
31 Nathan Wong Freshman Fullerton 24.07 26.45 25.13 19.31 24.60 34.39 26.72
33 Luis Soto Sophomore Allan Hancock 23.98 27.24 26.43 21.25 21.25 31.33 33.78
  Jason Byrd Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT NT
  Edgardo Carballo Freshman Allan Hancock NT NT NT NT NT NT NT
  Quinth Faison Freshman Allan Hancock NT NT NT NT NT NT NT

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Alan Nichols Freshman Ventura 44.82 35.26 50.36 56.41 39.28 45.33 1:01.95
2 Derek Crawford Sophomore Bakersfield 49.94 48.91 51.48 39.13 1:03.84 48.40 38.10
3 Lorenzo Maldonado Freshman Bakersfield 1:01.91 1:06.59 52.02 1:01.39 1:01.91 1:05.55 50.98
4 Troy Chairez Freshman Canyons 51.53 57.26 52.05 54.66 1:00.90 1:02.46 1:05.59
5 Letarian Brandon Freshman Allan Hancock 55.50 51.83 52.35 1:07.54 57.07 1:05.97 1:03.87
6 Aris Banks Freshman Cuesta 1:01.89 44.96 52.89 1:01.36 56.60 1:07.70 1:06.12
7 Gabriel Halekakis Freshman Canyons 54.12 44.57 53.05 1:01.01 40.32 58.36 56.77
8 Steven Hernandez Freshman Glendale 45.38 59.26 53.38 42.71 57.12 44.84 51.25
9 Anthony Gonzalez Sophomore Cuesta 1:02.77 1:01.70 53.65 47.22 48.29 1:09.21 45.07
10 Kekoanui Akuna Freshman Ventura 55.10 59.43 54.02 41.06 52.94 45.92 56.73
11 Aaron Sooknanan Sophomore Canyons 1:06.60 1:02.81 54.14 1:01.72 38.98 52.52 48.19
12 Evann Adams Freshman Antelope Valley 1:03.39 38.47 54.18 58.52 56.89 43.89 47.68
13 Bryan Huang Freshman Pasadena 1:07.84 49.93 54.27 47.22 1:04.04 55.36 1:04.04
14 Brandon Salmeron Freshman Glendale 47.81 55.96 54.33 1:04.11 48.36 52.70 1:09.00
15 Kyle Gartner Freshman Fullerton 50.54 54.93 54.93 1:01.53 1:06.47 54.93 52.19
16 Jesse Esquivel Ontiveros Freshman Fullerton 47.90 1:11.02 55.05 49.00 1:00.56 1:08.27 54.50
17 Darren Houston Freshman Ventura 1:07.71 1:02.16 55.50 47.73 1:08.82 59.94 1:04.94
18 Alfred Moore Freshman Antelope Valley 1:06.56 45.87 55.93 39.71 47.54 1:12.15 41.95
19 Isaiah Muhammad Freshman Bakersfield 55.45 39.21 56.01 39.77 58.25 1:04.98 53.77
20 Jordon Brown Freshman Bakersfield 46.60 1:01.94 56.82 49.44 54.55 1:09.32 59.67
21 Miguel Sanchez Freshman Ventura 1:11.54 1:04.87 1:00.62 1:17.60 1:01.23 46.68 47.29
  Jacore Johnson Freshman Canyons NT NT NT NT NT NT NT
  Andre Rivera Sophomore Canyons NT NT NT NT NT NT NT
  Isaiah Batis Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Alan Nichols Freshman Ventura 43.82 50.36 56.91 42.31 45.83 42.81 54.90
2 Derek Crawford Sophomore Bakersfield 1:05.38 51.48 38.10 54.06 53.54 1:00.24 50.97
4 Troy Chairez Freshman Canyons 48.41 52.05 48.41 44.77 1:06.11 36.96 1:06.63
6 Aris Banks Freshman Cuesta 41.26 52.89 1:00.83 55.54 46.55 59.77 52.37
8 Steven Hernandez Freshman Glendale 41.11 53.38 39.51 1:03.53 52.85 51.78 54.99
11 Aaron Sooknanan Sophomore Canyons 41.69 54.14 40.61 41.69 1:08.76 57.39 40.61
14 Brandon Salmeron Freshman Glendale 1:01.94 54.33 41.84 48.36 1:08.46 55.96 49.44
  Isaiah Batis Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT NT
  Jacore Johnson Freshman Canyons NT NT NT NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Lorenzo Maldonado Freshman Bakersfield 52.02
7 Gabriel Halekakis Freshman Canyons 53.05
9 Anthony Gonzalez Sophomore Cuesta 53.65
10 Kekoanui Akuna Freshman Ventura 54.02
16 Jesse Esquivel Ontiveros Freshman Fullerton 55.05
17 Darren Houston Freshman Ventura 55.50
18 Alfred Moore Freshman Antelope Valley 55.93
19 Isaiah Muhammad Freshman Bakersfield 56.01
  Andre Rivera Sophomore Canyons NT
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Letarian Brandon Freshman Allan Hancock 45.03 56.54 52.88 52.35 41.88 1:01.25 53.40
12 Evann Adams Freshman Antelope Valley 49.85 40.64 51.48 54.18 1:02.85 1:09.90 1:09.35
13 Bryan Huang Freshman Pasadena 41.79 42.88 46.68 54.27 51.02 49.93 52.65
15 Kyle Gartner Freshman Fullerton 1:07.02 40.10 49.44 54.93 42.85 53.84 1:07.02
20 Jordon Brown Freshman Bakersfield 49.44 1:07.62 55.12 56.82 56.26 43.76 1:07.62
21 Miguel Sanchez Freshman Ventura 1:06.08 1:12.75 44.86 1:00.62 1:14.57 1:06.69 59.41

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Adrian Lopez Freshman Bakersfield 2:29.29 1:57.55 1:43.45 1:46.97 2:19.89
2 Dylan Che Sophomore Pasadena 2:33.03 2:04.41 1:55.71 2:09.39 2:20.59
3 Cutberto Salgado Sophomore Bakersfield 1:27.86 2:05.51 1:31.63 1:30.37 1:32.88
3 Colin Schwantner Freshman Pasadena 1:51.71 2:05.51 2:04.26 2:16.81 1:59.24
5 Timothy Sterkel Freshman Canyons 2:43.32 2:06.60 2:29.39 1:56.48 2:43.32
6 Jesus Gutierrez Sophomore Glendale 2:33.44 2:06.81 2:18.23 2:05.55 2:08.08
7 Adolfo Escudero-Mendoza Freshman Bakersfield 2:26.72 2:07.58 1:48.45 2:30.55 2:28.00
8 Usiel Ulloa Freshman Glendale 2:22.05 2:07.97 2:11.81 2:38.69 2:10.53
9 Ikenna Achara Freshman Antelope Valley 2:06.23 2:08.80 2:34.56 2:46.16 2:38.43
10 Adan Cruz Freshman Ventura 1:39.45 2:09.15 1:39.45 2:02.70 2:01.41
11 Jake Turville Freshman Ventura 2:21.75 2:10.04 2:17.85 1:45.34 2:00.94
12 Ryan Sheatz Sophomore Fullerton 2:27.33 2:10.38 1:56.04 2:01.26 2:03.86
13 Justin Frando Freshman Bakersfield 2:20.98 2:10.53 2:48.39 1:52.26 2:07.92
14 Everardo Magana Freshman Ventura 2:30.21 2:11.76 2:05.18 2:17.03 2:42.07
15 Izaq Davolt Freshman Pasadena 1:46.80 2:13.49 2:00.15 2:28.18 2:42.86
16 Angelo Benitez Sophomore Bakersfield 2:35.94 2:15.60 2:31.88 2:46.79 2:07.47
17 Oscar Ulloa Sophomore Glendale 2:18.49 2:17.11 2:28.08 2:29.45 2:28.08
18 Brannon Barber Freshman Canyons 1:47.82 2:18.22 2:19.61 2:47.25 2:47.25
19 Spencer Geck Freshman Glendale 1:43.75 2:18.33 2:37.70 2:55.68 2:25.25
20 Luis Duran Freshman Ventura 2:40.54 2:18.39 2:05.94 2:28.08 1:56.25
21 Edgar Aguilar-Lara Freshman Canyons 2:34.46 2:19.15 2:33.07 1:56.89 2:59.51
22 Conley Hillegas Freshman Fullerton 1:44.59 2:19.45 2:41.77 2:25.03 2:13.88
23 Kekoanui Akuna Freshman Ventura 1:52.44 2:22.33 1:59.56 2:45.11 2:59.34
24 Jordon Brown Freshman Bakersfield 1:56.22 2:23.48 2:46.44 2:24.92 2:23.48
25 Will Gerard Freshman Fullerton 2:25.55 2:24.10 2:47.16 1:46.64 2:06.81
26 Trevor Abe Sophomore Pasadena 2:15.75 2:25.96 2:04.07 1:48.01 2:36.18
27 Evan Portillo Freshman Ventura 2:36.50 2:26.26 2:59.90 2:21.88 1:42.39
28 Drew Popp Freshman Antelope Valley 2:22.81 2:31.92 2:39.52 3:12.94 2:12.17
  Jose Perez Freshman Bakersfield NT NT NT NT NT
  Leonardo Velasquez Sophomore Bakersfield NT NT NT NT NT
  Hunter Covarrubias Freshman Canyons NT NT NT NT NT
  Luis Barriga Freshman Ventura NT NT NT NT NT
  Anthony Gonzalez Sophomore Cuesta NT NT NT NT NT
  Broc Stramler Freshman Fullerton NT NT NT NT NT
  Alan Nichols Freshman Ventura NT NT NT NT NT
  Christopher Campana Freshman Antelope Valley NT NT NT NT NT
  Samuel Silva Freshman Pasadena NT NT NT NT NT
  Carlos Rivera Sophomore Glendale NT NT NT NT NT
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Adrian Lopez Freshman Bakersfield 2:31.64 2:21.06 1:24.64 1:57.55 2:30.47 1:54.03
2 Dylan Che Sophomore Pasadena 1:33.31 2:29.30 2:03.17 2:04.41 2:04.41 1:39.53
3 Cutberto Salgado Sophomore Bakersfield 2:28.11 1:45.43 1:36.65 2:05.51 2:43.17 1:57.98
5 Timothy Sterkel Freshman Canyons 1:45.08 2:28.13 2:06.60 2:06.60 1:43.82 2:14.20
6 Jesus Gutierrez Sophomore Glendale 1:36.38 2:09.35 1:31.31 2:06.81 2:03.01 2:01.74
9 Ikenna Achara Freshman Antelope Valley 1:52.06 2:07.52 2:13.96 2:08.80 2:11.38 1:57.21
12 Ryan Sheatz Sophomore Fullerton 1:40.40 2:26.03 1:49.52 2:10.38 1:46.92 1:33.88
13 Justin Frando Freshman Bakersfield 2:39.25 2:04.01 2:49.69 2:10.53 2:32.72 2:06.62
16 Angelo Benitez Sophomore Bakersfield 2:23.74 1:57.98 2:35.94 2:15.60 2:45.44 2:06.11
17 Oscar Ulloa Sophomore Glendale 2:37.68 2:41.79 1:35.98 2:17.11 2:22.60 2:48.65
19 Spencer Geck Freshman Glendale 1:40.98 2:36.32 2:37.70 2:18.33 2:14.18 2:30.78
  Alan Nichols Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT
  Carlos Rivera Sophomore Glendale NT NT NT NT NT NT
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Colin Schwantner Freshman Pasadena 2:05.51
7 Adolfo Escudero-Mendoza Freshman Bakersfield 2:07.58
8 Usiel Ulloa Freshman Glendale 2:07.97
10 Adan Cruz Freshman Ventura 2:09.15
11 Jake Turville Freshman Ventura 2:10.04
15 Izaq Davolt Freshman Pasadena 2:13.49
20 Luis Duran Freshman Ventura 2:18.39
23 Kekoanui Akuna Freshman Ventura 2:22.33
24 Jordon Brown Freshman Bakersfield 2:23.48
26 Trevor Abe Sophomore Pasadena 2:25.96
  Anthony Gonzalez Sophomore Cuesta NT
  Jose Perez Freshman Bakersfield NT
  Leonardo Velasquez Sophomore Bakersfield NT
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
14 Everardo Magana Freshman Ventura 2:19.67 1:41.46 2:11.76 2:07.81 1:57.27 2:19.67 2:13.08
18 Brannon Barber Freshman Canyons 1:51.96 1:42.29 2:18.22 2:38.96 2:45.87 2:34.81 2:23.75
21 Edgar Aguilar-Lara Freshman Canyons 2:27.50 2:09.41 2:19.15 2:53.94 2:05.24 1:47.15 2:08.02
22 Conley Hillegas Freshman Fullerton 2:33.40 2:06.90 2:19.45 2:44.56 1:41.80 2:11.09 2:27.82
25 Will Gerard Freshman Fullerton 3:03.01 2:19.78 2:24.10 2:28.43 2:14.02 2:21.22 2:09.69
27 Evan Portillo Freshman Ventura 2:23.34 2:40.89 2:26.26 2:29.19 2:11.64 2:51.13 3:02.83
28 Drew Popp Freshman Antelope Valley 2:47.12 2:44.08 2:31.92 2:56.23 2:44.08 2:33.44 2:25.85
  Luis Barriga Freshman Ventura NT NT NT NT NT NT NT
  Samuel Silva Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT NT
  Broc Stramler Freshman Fullerton NT NT NT NT NT NT NT
  Hunter Covarrubias Freshman Canyons NT NT NT NT NT NT NT
  Christopher Campana Freshman Antelope Valley NT NT NT NT NT NT NT

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Timothy Sterkel Freshman Canyons 4:06.46 3:51.68 4:31.11
2 Ian Rusk Sophomore Fullerton 4:09.41 3:54.45 4:06.92
3 Adrian Lopez Freshman Bakersfield 4:13.03 4:07.97 3:04.72
4 Adan Cruz Freshman Ventura 4:13.68 3:28.02 3:22.95
5 Jesus Gutierrez Sophomore Glendale 4:14.17 3:38.59 3:10.63
6 Dylan Che Sophomore Pasadena 4:17.16 4:04.31 5:26.60
7 Spencer Geck Freshman Glendale 4:19.00 3:53.10 3:53.10
8 Akol Malong Sophomore Glendale 4:20.10 4:43.51 5:38.13
9 Albert Serrano Freshman Glendale 4:21.86 3:45.20 4:11.39
10 Justin Frando Freshman Bakersfield 4:23.26 3:14.82 5:15.92
11 Ikenna Achara Freshman Antelope Valley 4:23.80 3:31.04 3:33.68
